Interior
Property
Rental Services

Force Converter

Perform quick & accurate conversions and calculations

Square inchs calculate

What is a force converter?

A force converter refers to the process of converting a measurement of force from one unit of measurement to another. Force is a fundamental physical quantity that can be expressed in various units, depending on the measurement system used (e.g., the metric system or the imperial system). The most common unit of force is the newton (N) in the International System of Units (SI), but other units like pounds-force (lbf), kilograms-force (kgf), or dyne may also be used in different contexts.

Units of force measurement

Units of force include nanonewtons, micronewtons, millinewtons, newtons, kilonewtons, meganewtons, gram-force, kilogram-force, pound-force, ounce-force, dynes, and poundals.

Force unit conversion table

This table shows the equivalent metric and imperial force measurements.
Convert from Nanonewton Micronewton Millinewton Newton Kilonewton Meganewton Gram-force Kilogram-force Pound-force Ounce-force Dyne Poundal
1 nanonewton = 1 nN 0.001 μN 0.000001 mN 0.000000001 N 0.000000000001 kN 0.000000000000001 MN 0.00000010197 gf 0.00000000010197 kgf 0.00000000022481 lbf 0.0000000035969 ozf 0.0001 dyn 0.000000007233 pdl
1 micronewton = 1,000 nN 1 μN 0.001 mN 0.000001 N 0.000000001 kN 0.000000000001 MN 0.000102 gf 0.00000010197 kgf 0.00000022481 lbf 0.0000035969 ozf 0.1 dyn 0.000007233 pdl
1 millinewton = 1,000,000 nN 1,000 μN 1 mN 0.001 N 0.000001 kN 0.000000001 MN 0.101972 gf 0.000102 kgf 0.000225 lbf 0.003597 ozf 100 dyn 0.007233 pdl
1 newton = 1,000,000,000 nN 1,000,000 μN 1,000 mN 1 N 0.001 kN 0.000001 MN 101.97162 gf 0.101972 kgf 0.224809 lbf 3.596943 ozf 100,000 dyn 7.233014 pdl
1 kilonewton = 1,000,000,000,000 nN 1,000,000,000 μN 1,000,000 mN 1,000 N 1 kN 0.001 MN 101,972 gf 101.97162 kgf 224.80894 lbf 3,597 ozf 100,000,000 dyn 7,233 pdl
1 meganewton = 1,000,000,000,000,000 nN 1,000,000,000,000 μN 1,000,000,000 mN 1,000,000 N 1,000 kN 1 MN 101,971,620 gf 101,972 kgf 224,809 lbf 3,596,943 ozf 100,000,000,000 dyn 7,233,014 pdl
1 gram-force = 9,806,650 nN 9,807 μN 9.80665 mN 0.009807 N 0.0000098067 kN 0.0000000098067 MN 1 gf 0.001 kgf 0.002205 lbf 0.035274 ozf 980.665012 dyn 0.070932 pdl
1 kilogram-force = 9,806,650,120 nN 9,806,650 μN 9,807 mN 9.80665 N 0.009807 kN 0.0000098067 MN 1,000 gf 1 kgf 2.204623 lbf 35.273963 ozf 980,665 dyn 70.931637 pdl
1 pound-force = 4,448,221,680 nN 4,448,222 μN 4,448 mN 4.448222 N 0.004448 kN 0.0000044482 MN 453.592371 gf 0.453592 kgf 1 lbf 16 ozf 444,822 dyn 32.174049 pdl
1 ounce-force = 278,013,850 nN 278,014 μN 278.01385 mN 0.278014 N 0.000278 kN 0.00000027801 MN 28.349523 gf 0.02835 kgf 0.0625 lbf 1 ozf 27,801 dyn 2.010878 pdl
1 dyne = 10,000 nN 10 μN 0.01 mN 0.00001 N 0.00000001 kN 0.00000000001 MN 0.00102 gf 0.0000010197 kgf 0.0000022481 lbf 0.000035969 ozf 1 dyn 0.00007233 pdl
1 poundal = 138,254,953 nN 138,255 μN 138.254953 mN 0.138255 N 0.000138 kN 0.00000013825 MN 14.098082 gf 0.014098 kgf 0.031081 lbf 0.497295 ozf 13,825 dyn 1 pdl
WhatsApp Us Now Call Us Now